海康威视室内400万像素2.5寸4倍变焦白光全彩球机
型号:DS-2DC2404MW-D3
最大支持2560 × 1440 @30 fps高清画面输出
支持4倍光学变倍,16倍数字变倍
支持350°水平旋转,垂直方向0°~90°
支持高效红外阵列补光,红外补光距离30 m;夜间可手动配置白光补光模式,补光距离10 m,支持智能补光模式
内置麦克风和扬声器,支持双向语音对讲
支持预置点巡航,支持300个预置位,支持定时抓图、事件抓图、一键巡航、一键守望、3D定位等功能
支持真宽动态、3D数字降噪、强光抑制、smartIR等
支持三码流模式;支持smart265智能编码,节省存储空间
支持人形侦测功能,支持人形侦测联动声音报警
报警1进1出,音频1进1出
n 规格参数 | |
基础参数 | |
传感器类型 | 1/2.7" progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.05 Lux @(F1.5,AGC ON);黑白:0.005 Lux @(F1.5,AGC ON);0 Lux with IR |
快门 | 1/1 s~1/30,000 s |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持真宽动态 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透雾 | 支持 |
区域曝光 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
图像参数切换 | 支持 |
白平衡 | 自动白平衡,日光灯,手动白平衡,锁定白平衡,白炽灯,暖光灯,自然光 |
数字变倍 | 16倍 |
隐私遮蔽 | 最多支持24块隐私遮蔽,每个场景最多支持8个 |
信噪比 | >52dB |
通用功能 | 镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤 |
镜头 | |
焦距 | 2.8~12 mm,4倍光学变倍 |
光学变倍速度 | 大约2 s(广角~望远) |
视场角 | 水平:97.6°~32.3° |
最大光圈数 | F1.5 |
补光 | |
补光灯距离 | 白光10m |
云台 | |
巡航扫描 | 支持 |
水平范围 | 水平350° |
垂直范围 | 垂直0°-90° |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-40°/s,速度可设;水平预置点速度:40°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-40°/s,速度可设;垂直预置点速度:40°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 支持 |
3D 定位 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 预置点,球机重启,球机校验,关闭 |
视频 | |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
码流类型 | 第三码流,主码流、子码流 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
Smart 264 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音频 | |
环境噪声过滤 | 支持 |
音频压缩标准 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM,MP3 |
音频采样率 | AAC:16 kHz;MP2L2:16 kHz;PCM:8 kHz,16 kHz;MP3:8 kHz,16 kHz |
音频压缩码率 | AAC:16kbps,32kbps,64kbps,MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps,MP3:8kbps,16kbps,32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps,PCM:8kHz,16kHz |
智能 | |
普通事件 | 音频异常侦测,移动侦测,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
Smart录像 | 断网续传、智能后检索 |
报警联动 | 支持设置报警联动预置点/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP |
Smart编码 | Smart265,Smart264,ROI,SVC |
网络 | |
网络存储 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持协议 | IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口协议 | 软件集成的开放式API,开放型网络视频接口,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,ISUP,E家协议,视图库 |
最大取流路数 | 最多20路 |
用户管理 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 |
安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
浏览器 | IE 10~11;Chrome 57+;Firefox 52+;Safari 12+ |
接口 | |
报警 | 1进1出 |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持512G) |
音频 | 支持mic和speaker |
一般规范 | |
使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下,如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等 |
电源 | DC12V |
工作温湿度 | -10℃-50℃;湿度小于90% |
恢复出厂设置 | 支持 |
尺寸 | Ø125 × 137.2 mm |
重量 | 650 g |
外形尺寸