海康400万室内定焦PT小球机,支持POE供电,支持双向语音对讲,支持智能双光全彩。
设备型号:
DS-2DC2C40MY-DE(F0)
DS-2DC2C40MY-DE(F1)
功能描述:
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿,强光抑制,3D 数字降噪,适应不同环境
内置麦克风和喇叭
支持双光补光,红外最远可达20 m,白光最远可达15m
支持人形侦测;支持智能补光模式,人来灯亮,人走灯灭
支持巡视功能,支持一天执行2条巡航路径,每条路径16个预置点
设备默认吸顶安装,壁装需配壁装支架
n 规格参数 | |
基础参数 | |
传感器类型 | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.01Lux @ (F2.0,AGC ON);黑白:0.005Lux @(F2.0,AGC ON) ;0 Lux with IR |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
通用功能 | 镜像,密码保护,水印技术 |
镜头 | |
焦距 | 2.8 mm |
视场角 | 2.8 mm:水平视场角:91.1°,垂直视场角:47.9°,对角视场角:110.8° |
最大光圈数 | 2.0 |
补光 | |
补光灯类型 | 双光补光 |
补光灯距离 | 红外最远可达20 m,白光最远可达15m |
防补光过曝 | 支持 |
波长范围 | 红外850 nm |
云台 | |
水平范围 | 0°~350° |
垂直范围 | 0°~100° |
水平速度 | 最大20°/s |
垂直速度 | 最大10°/s |
视频 | |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
码流类型 | 主码流,子码流 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 | Main Profile |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM |
音频压缩码率 | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps~160 Kbps(MP2L2)/16 Kbps~64 Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz /16 kHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
智能 | |
普通事件 | 移动侦测,非法访问 |
报警联动 | SD卡录像,上传中心,上传FTP,NAS录像,支持联动声音报警 |
网络 | |
支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,Qos,DNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bonjour |
接口协议 | ISAPI,海康SDK,GB/T28181协议,开放型网络视频接口 |
图像 | |
宽动态 | 支持数字宽动态 |
接口 | |
SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持512GB) |
内置麦克风 | 支持 |
内置扬声器 | 支持 |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
复位 | 支持 |
一般规范 | |
使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下,如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; |
供电方式 | DC:12V ± 25%,支持防反接保护 |
工作温湿度 | -10℃-40℃;湿度小于90% |
材质 | 外壳塑料 |
尺寸 | 产品尺寸:Ø124 × 119 mm |
重量 | 设备重量:290 g |
认证 | |
防护 | IP54 |
外形尺寸